Крісло Домино-0 DLS*. Даний диван має довжину від 1 до 2 метрів, він без підлокітників. Ціна всіх розмірів порахована в таблиці нижче. На сайті ціна указана за розмір 1м в категорії В.
Доміно - стильні та універсальні м'які меблі для роботи та відпочинку. Каркас і спинка мають строгу геометричну форму. Вони поєднуються з містким і дуже зручним сидінням. Незвичайний силует з видатною назад трикутної спинкою середньої висоти - родзинка моделі. Вона забезпечує оптимальну підтримку спини. Ніжки зроблені з алюмінію з полімерним покриттям. Можлива установка регульованих опор або з нержавіючої сталі. Доступні різні оббивки всіх кольорів і фактур - відмінна натуральна шкіра, якісний шкірозамінник, текстиль.
Серія складається з дивана, дивана з підлокітниками і пуфа.
Головна особливість моделі - модульність. Відсутність фіксованих габаритних розмірів довжини дозволяє заповнити будь-яке приміщення, не вдаючись до індивідуального замовлення. Така перевага відчутна, коли потрібно меблювати велику кімнату зі складним плануванням, нішами, зонуванням.
Це хороший варіант для оформлення громадського простору. Практичні модульні дивани для барів та кафе підходять для інтер'єрів в сучасному стилі. У ресторанному залі меблі гарантує комфорт відвідувачам і добре комбінується з іншими предметами обстановки. Доміно непогано виглядає в готелях, торгово-розважальних центрах, салонах краси та СПА, медичних установах, навчальних закладах, офісах. Це лінійка, призначена для зон очікування, прийомних, рецепцій.
Колекція відповідає всім параметрам виробів, які інтенсивно експлуатуються. Міцний внутрішній каркас, зносостійкі, надійні матеріали, продумані технології виробництва роблять її ідеальною для місць з високою відвідуваністю.
У будинку або квартирі диван замінить комплект стільців на кухні або їдальні, його ставлять в передпокої, на терасі або кабінеті.
Серія складається:
- диван,
- диван з підлокітниками,
- пуф.
Особливості:
- модульність,
- відсутність фіксованих габаритних розмірів довжини.
- опори виконані з алюмінію з полімерним покриттям,
- диван нерозбірний,
- незнімні підлокітники шириною 320 мм.
Додаткова опція:
- регульовані опори, опори з нержавіючої сталі,
- панель настінна.
Технічні характеристики:
Розмір | 1000*870*750 мм |
Опори | нержавіюча або забарвлена сталь |
Оббивка | тканина, шкірозамінник, шкіра |
Вартість вказана за виріб в одному кольорі. Комбінація кольорів + 5% до вартості.
НАЗВА | B | C | D | E | EL | L | SL | LP | |
ДОМІНО-1-КС | 12 594 | 13 194 | 14 394 | 16 194 | 19 194 | 27 594 | 35 994 | 53 994 | |
ДОМІНО-1-НС | 15 594 | 16 794 | 17 598 | 18 594 | 21 594 | 29 994 | 37 194 | 56 394 | |
ДОМІНО-2-КС | 17 994 | 19 194 | 19 794 | 22 794 | 26 394 | 39 594 | 50 394 | 77 994 | |
ДОМІНО-2-НС | 20 994 | 22 194 | 23 394 | 26 394 | 29 994 | 41 994 | 52 794 | 79 194 | |
ДОМІНО-3-КС | 22 194 | 23 394 | 25 194 | 28 794 | 33 594 | 46 794 | 61 194 | 94 794 | |
ДОМІНО-3-НС | 25 194 | 26 394 | 27 594 | 31 194 | 34 794 | 49 194 | 64 794 | 97 194 | |
ДОМІНО-БАНКЕТКА-КС | 10 398 | 11 094 | 11 394 | 13 194 | 14 994 | 23 394 | 29 994 | 45 594 | |
ДОМІНО-БАНКЕТКА-НС | 13 194 | 13 794 | 14 394 | 16 194 | 17 994 | 25 194 | 31 194 | 46 794 | |
ДОМІНО-КУТ-КС | 8 694 | 8 994 | 9 594 | 10 794 | 13 194 | 19 194 | 25 194 | 37 194 | |
ДОМІНО-КУТ-НС | 11 394 | 11 898 | 12 594 | 13 794 | 15 594 | 21 594 | 27 594 | 39 594 | |
ДОМІНО-ПУФ-КС | 5 994 | 6 498 | 6 594 | 7 596 | 8 694 | 14 394 | 17 394 | 26 394 | |
ДОМІНО-ПУФ-НС | 8 898 | 9 294 | 9 498 | 10 194 | 11 298 | 16 194 | 19 794 | 28 794 | |
ДОМІНО-С-1-0-КС | 5 994 | 6 294 | 6 594 | 7 596 | 8 898 | 13 794 | 17 394 | 26 394 | |
ДОМІНО-С-1-0-НС | 8 898 | 8 994 | 9 294 | 10 194 | 11 598 | 16 194 | 19 794 | 28 794 | |
ДОМІНО-С-0-2-КС | 11 898 | 12 594 | 13 194 | 15 594 | 17 994 | 26 394 | 34 794 | 51 594 | |
ДОМІНО-С-0-2-НС | 14 994 | 15 594 | 16 794 | 18 594 | 20 994 | 28 794 | 37 194 | 53 994 | |
ДОМІНО-С-0-1-КС | 16 194 | 17 394 | 17 994 | 20 394 | 23 994 | 34 794 | 45 594 | 69 594 | |
ДОМІНО-С-0-1-НС | 19 194 | 19 794 | 20 994 | 22 794 | 26 394 | 37 194 | 46 794 | 71 994 | |
ДОМІНО-С-1Л-КС | 8 694 | 8 994 | 9 594 | 10 794 | 13 194 | 19 194 | 25 194 | 37 194 | |
ДОМІНО-С-1Л-НС | 11 394 | 11 898 | 12 594 | 13 794 | 15 594 | 21 594 | 27 594 | 39 594 | |
ДОМІНО-С-1П-КС | 8 694 | 8 994 | 9 594 | 10 794 | 13 194 | 19 194 | 25 194 | 37 194 | |
ДОМІНО-С-1П-НС | 11 394 | 11 898 | 12 594 | 13 794 | 15 594 | 21 594 | 27 594 | 39 594 | |
ДОМІНО-С-2Л-КС | 14 394 | 14 994 | 16 794 | 19 194 | 22 194 | 32 394 | 40 794 | 62 394 | |
ДОМІНО-С-2Л-НС | 17 394 | 18 594 | 19 194 | 20 994 | 24 594 | 34 194 | 43 194 | 65 994 | |
ДОМІНО | ДОМІНО-С-2П-КС | 14 394 | 14 994 | 16 794 | 19 194 | 22 194 | 32 394 | 40 794 | 62 394 |
ДОМІНО | ДОМІНО-С-2П-НС | 17 394 | 18 594 | 19 194 | 20 994 | 24 594 | 34 194 | 43 194 | 65 994 |
ДОМІНО | ДОМІНО-С-3Л-КС | 18 594 | 19 794 | 20 994 | 23 394 | 27 594 | 40 194 | 51 594 | 80 394 |
ДОМІНО | ДОМІНО-С-3Л-НС | 21 594 | 22 794 | 23 994 | 26 994 | 30 594 | 42 594 | 53 994 | 82 794 |
ДОМІНО | ДОМІНО-С-3П-КС | 18 594 | 19 794 | 20 994 | 23 394 | 27 594 | 40 194 | 51 594 | 80 394 |
ДОМІНО | ДОМІНО-С-3П-НС | 21 594 | 22 794 | 23 994 | 26 994 | 30 594 | 42 594 | 53 994 | 82 794 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2Л-КС | 14 394 | 14 994 | 16 794 | 19 194 | 22 194 | 32 394 | 40 794 | 62 394 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2Л-НС | 17 394 | 18 594 | 19 194 | 20 994 | 24 594 | 34 194 | 43 194 | 65 994 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2П-КС | 14 394 | 14 994 | 16 794 | 19 194 | 22 194 | 32 394 | 40 794 | 62 394 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-2П-НС | 17 394 | 18 594 | 19 194 | 20 994 | 24 594 | 34 194 | 43 194 | 65 994 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3Л-КС | 18 594 | 19 794 | 20 994 | 23 394 | 27 594 | 40 194 | 51 594 | 80 394 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3Л-НС | 21 594 | 22 794 | 23 994 | 26 994 | 30 594 | 42 594 | 53 994 | 82 794 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3П-КС | 18 594 | 19 794 | 20 994 | 23 394 | 27 594 | 40 194 | 51 594 | 80 394 |
ДОМІНО | ДОМІНО-Ш-3П-НС | 21 594 | 22 794 | 23 994 | 26 994 | 30 594 | 42 594 | 53 994 | 82 794 |
Занесення на поверх
Вартість вивантаження товару з машини і занесення товару прораховує менеджер при оформленні замовлення.
Вартість даних послуг прораховується індивідуально і залежить від:
- габаритів товару (товар може бути в зібраному або розібраному вигляді)
- наявність ліфта і його габаритів (вантажний або пасажирський)
- віддаленість місця для зупинки транспорту від входу в будинок.
Якщо послуга вивантаження з машини або занесення товару не замовлена, в обов`язки водія входить: відкрити машину і продемонструвати цілісність упаковки товару. Вивантаження товару з машини і занос Замовник здійснює своїми силами.
Шановні покупці!
Якщо в день доставки у Вас не працює ліфт і ви не хочете оплачувати підйом меблів вручну, будь ласка, зв`яжіться з вашим менеджером і перенесіть дату доставки на інший день. Служба доставки не несе відповідальності за працездатність ліфтів
Calculated individually
VAT invoice, FOP
Payment on the site LiqPay
Accounts for Treasuries
6 months Return within 14 days.